Perú : quinquenio 1985-1989 : modelo del Banco Mundial
dc.contributor.author | Matuk, Farid | |
dc.contributor.author | Illescas, Javier | |
dc.date.accessioned | 2015-03-13T21:24:46Z | |
dc.date.available | 2015-03-13T21:24:46Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.description.abstract | El modelo en cuestión es el llamado modelo mínimo estándar revisado (MMSR), debiendo lo de mínimo estándar a que está basado en principios económicos básicos -identidades de cuentas nacionales, balanza de pagos y algunas ecuaciones de comportamiento- lo que permite realizar proyecciones genéricas sobre la evolución de economías que participan de características semejantes. El trabajo tiene 3 secciones: la primera de descripción básica de la estructura del modelo, la segunda de determinación de parámetros -tasas de crecimiento y elasticidades- y la tercera de evaluación de escenarios. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/46704 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | Documento de Trabajo;66 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Econometría | es_ES |
dc.subject | Modelos económicos | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Perú : quinquenio 1985-1989 : modelo del Banco Mundial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | |
dc.type.other | Documento de trabajo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1