El impacto macroeconómico de las remesas del exterior
dc.contributor.author | Espejo, Nelly | |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T14:39:05Z | |
dc.date.available | 2023-04-17T14:39:05Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Páginas [147]-163 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con el Banco Mundial (2006b), la afluencia de los migrantes en el mundo se ha venido acelerando en los últimos treinta años. De una tasa de crecimiento de alrededor de 2,4% en la década de 1970, el número de personas que dejaron sus países de origen para buscar oportunidades en otras regiones se elevó a 3% por año en la década de 1990. A este ritmo, la población de migrantes en el mundo se duplicaría en los siguientes veinticinco años. | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18800/9789972428319.008 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/191899 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartof | urn:isbn:9789972428319 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Aula Magna : migraciones internacionales | |
dc.subject | Remesas de emigrantes--Perú | es_ES |
dc.subject | Inmigrantes--Perú | es_ES |
dc.subject | Macroeconomía--Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
dc.title | El impacto macroeconómico de las remesas del exterior | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
dc.type.other | Capítulo de libro |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 8.pdf
- Tamaño:
- 265.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo