Inteligencia Estratégica aplicada al sector de Maquinaria Agrícola: Caso de éxito de Empresa Nacional COMPUTROL
dc.contributor.author | Gudiño, Diana Romina | |
dc.contributor.author | Aued, Juan | |
dc.contributor.author | Saez de Arregui, Gastón Jorge Javier | |
dc.contributor.author | Borsato, Mauro | |
dc.contributor.corporatename | Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación (ALTEC) | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T13:17:29Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T13:17:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La Inteligencia Estratégica (IE) y la Propiedad Intelectual (PI) se utilizan en cada una de las etapas de la I+- D+i. En este caso se presentará un estudio de IE que ayude a la empresa a tomar decisiones certeras en base a información confiable que les ayude a disminuir riesgos al momento de tomar una decisión. Computrol es una empresa nacional que diseña, produce y comercializa equipos eléctricos/electrónicos para aplicación en la industria de la maquinaria agrícola y afines. Uno de los servicios que presta a sus clientes es la investigaciones, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i), incorporando en la misma la Gestión de la Innovación, haciendo uso de la IE y PI. En esta línea de trabajo, emprendieron un proyecto de incrementar la competitividad de la empresa, solicitando un estudio de IE que les ayude a analizar posibilidades de inserción potencial del nuevo servicio tecnológico. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/201054 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación (ALTEC) | es_ES |
dc.relation.conferencedate | Setiembre 20-22, 2023 | |
dc.relation.conferencename | XX Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica | |
dc.relation.conferenceplace | Párana, Entre Ríos, Argentina | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Inteligencia estratégica | es_ES |
dc.subject | Propiedad intelectual | es_ES |
dc.subject | Sensor | es_ES |
dc.subject | I+D+i | es_ES |
dc.subject | Minería de datos | es_ES |
dc.subject | IioT | es_ES |
dc.subject | Industria 4.0 | es_ES |
dc.subject | Edge computing | es_ES |
dc.subject | Cloud computing | es_ES |
dc.subject | Software como servicio | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.title | Inteligencia Estratégica aplicada al sector de Maquinaria Agrícola: Caso de éxito de Empresa Nacional COMPUTROL | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.other | Congreso |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 102 Inteligencia Estratégica aplicada al sector de Maquinaria Agrícola. Caso de éxito.pdf
- Tamaño:
- 216.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: